Construire moins loin, moins cher
Terrain le moins cher autour de Le Havre
À Le Havre, le terrain à bâtir se raréfie. Voici les 22 communes constructibles au prix médian le plus bas dans un rayon de 30 km à vol d’oiseau, à partir de 36 €/m². Prix réels issus des ventes DVF.
| Commune | Département | Distance | Prix médian terrain | Urbanisme |
|---|---|---|---|---|
| Bonneville-la-Louvet | Calvados (14) | 29 km | 36 €/m² | PLU intercommunal |
| Gonneville-sur-Honfleur | Calvados (14) | 15 km | 54 €/m² | PLU intercommunal |
| Surville | Calvados (14) | 23 km | 57 €/m² | PLU intercommunal |
| Vieux-Bourg | Calvados (14) | 22 km | 61 €/m² | PLU intercommunal |
| Équemauville | Calvados (14) | 12 km | 63 €/m² | PLU intercommunal |
| Berville-sur-Mer | Eure (27) | 18 km | 75 €/m² | PLU intercommunal |
| Clarbec | Calvados (14) | 28 km | 77 €/m² | PLU intercommunal |
| Bolbec | Seine-Maritime (76) | 27 km | 79 €/m² | PLU intercommunal |
| Saint-Hymer | Calvados (14) | 28 km | 92 €/m² | PLU intercommunal |
| Ablon | Calvados (14) | 15 km | 95 €/m² | PLU intercommunal |
| Annebault | Calvados (14) | 28 km | 101 €/m² | PLU intercommunal |
| La Rivière-Saint-Sauveur | Calvados (14) | 14 km | 106 €/m² | PLU intercommunal |
| Genneville | Calvados (14) | 19 km | 117 €/m² | PLU intercommunal |
| Saint-Nicolas-de-la-Taille | Seine-Maritime (76) | 25 km | 123 €/m² | PLU intercommunal |
| Saint-Romain-de-Colbosc | Seine-Maritime (76) | 17 km | 138 €/m² | PLU intercommunal |
| Honfleur | Calvados (14) | 12 km | 138 €/m² | PLU intercommunal |
| Pont-l'Évêque | Calvados (14) | 23 km | 140 €/m² | PLU intercommunal |
| Montivilliers | Seine-Maritime (76) | 7 km | 144 €/m² | PLU intercommunal |
| Grangues | Calvados (14) | 29 km | 170 €/m² | PLU |
| Fontaine-la-Mallet | Seine-Maritime (76) | 5 km | 185 €/m² | PLU intercommunal |
| Trouville-sur-Mer | Calvados (14) | 14 km | 202 €/m² | PLU intercommunal |
| Cabourg | Calvados (14) | 30 km | 215 €/m² | PLU |
Distance à vol d’oiseau depuis Le Havre (pas un temps de trajet). Prix médians des terrains à bâtir réellement vendus (DVF), affichés seulement quand l’échantillon est suffisant. Vérifiez toujours le zonage au certificat d’urbanisme.
Un projet de construction autour de Le Havre ?
Dites-nous votre secteur et votre budget : on vous met en relation avec un professionnel (constructeur, géomètre). Gratuit, sans engagement.