Construire moins loin, moins cher
Terrain le moins cher autour de Toulon
À Toulon, le terrain à bâtir se raréfie. Voici les 35 communes constructibles au prix médian le plus bas dans un rayon de 30 km à vol d’oiseau, à partir de 125 €/m². Prix réels issus des ventes DVF.
| Commune | Département | Distance | Prix médian terrain | Urbanisme |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Anastasie-sur-Issole | Var (83) | 27 km | 125 €/m² | PLU |
| Néoules | Var (83) | 19 km | 129 €/m² | PLU |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume | Var (83) | 27 km | 141 €/m² | PLU |
| Forcalqueiret | Var (83) | 25 km | 149 €/m² | PLU |
| Garéoult | Var (83) | 24 km | 151 €/m² | PLU |
| La Roquebrussanne | Var (83) | 23 km | 157 €/m² | PLU |
| Signes | Var (83) | 17 km | 178 €/m² | PLU |
| La Celle | Var (83) | 28 km | 186 €/m² | PLU |
| La Londe-les-Maures | Var (83) | 25 km | 186 €/m² | PLU |
| La Valette-du-Var | Var (83) | 5 km | 190 €/m² | PLU |
| Nans-les-Pins | Var (83) | 30 km | 214 €/m² | PLU |
| Le Revest-les-Eaux | Var (83) | 6 km | 226 €/m² | PLU |
| Puget-Ville | Var (83) | 25 km | 243 €/m² | PLU |
| Rocbaron | Var (83) | 23 km | 246 €/m² | PLU |
| La Crau | Var (83) | 13 km | 279 €/m² | PLU |
| Ollioules | Var (83) | 7 km | 297 €/m² | PLU |
| Cuers | Var (83) | 16 km | 334 €/m² | PLU |
| Pierrefeu-du-Var | Var (83) | 23 km | 363 €/m² | PLU |
| La Farlède | Var (83) | 9 km | 375 €/m² | PLU |
| La Seyne-sur-Mer | Var (83) | 7 km | 404 €/m² | PLU |
| Carnoules | Var (83) | 28 km | 433 €/m² | PLU |
| Le Beausset | Var (83) | 12 km | 453 €/m² | PLU |
| Solliès-Pont | Var (83) | 12 km | 474 €/m² | PLU |
| Six-Fours-les-Plages | Var (83) | 12 km | 501 €/m² | PLU |
| Le Castellet | Var (83) | 17 km | 503 €/m² | PLU |
| Ceyreste | Bouches-du-Rhône (13) | 26 km | 505 €/m² | PLU intercommunal |
| La Garde | Var (83) | 7 km | 578 €/m² | PLU |
| La Ciotat | Bouches-du-Rhône (13) | 26 km | 590 €/m² | PLU intercommunal |
| Saint-Cyr-sur-Mer | Var (83) | 19 km | 609 €/m² | PLU |
| La Cadière-d'Azur | Var (83) | 19 km | 651 €/m² | PLU |
| Hyères | Var (83) | 25 km | 691 €/m² | PLU |
| Le Pradet | Var (83) | 8 km | 694 €/m² | PLU |
| Carqueiranne | Var (83) | 12 km | 779 €/m² | Règlement national d’urbanisme (RNU) |
| Bandol | Var (83) | 15 km | 860 €/m² | PLU |
| Sanary-sur-Mer | Var (83) | 11 km | 928 €/m² | PLU |
Distance à vol d’oiseau depuis Toulon (pas un temps de trajet). Prix médians des terrains à bâtir réellement vendus (DVF), affichés seulement quand l’échantillon est suffisant. Vérifiez toujours le zonage au certificat d’urbanisme.
Un projet de construction autour de Toulon ?
Dites-nous votre secteur et votre budget : on vous met en relation avec un professionnel (constructeur, géomètre). Gratuit, sans engagement.